加入購物車成功!
介紹:
一.VV22,ZR-VV22銅芯鎧裝聚氯乙烯絕緣護套電力電纜
用途(其中ZR-VV22電力電纜為鎧裝阻燃電纜)
本產(chǎn)品適用于交流50HZ,額定電壓0.6/1KV的線路中,供輸配電能之用。
1.電纜導(dǎo)體的***高額定溫度為70℃。
2.短路時(***長持續(xù)時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的***高溫度不超過60℃。
3.敷設(shè)電纜時的溫度不低于0℃,***小彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。
二.型號、名稱和使用范圍
VV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi),隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機械外力作用 |
ZR-VV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi),隧道及直埋土壤中,電纜不能承受壓力和其他外力作用 |
電纜結(jié)構(gòu)尺寸
VV22、ZR-VV22
0.6/1KV PVC絕緣PVC護套阻燃或非阻燃電力電纜
0.6/1KV PVC絕緣PVC護套阻燃或非阻燃電力電纜
導(dǎo)體標(biāo)稱橫截面(mm2) | 導(dǎo)體中單線根數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 鋼帶厚度(mm) | 外護套厚度(mm) | 電纜近似外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導(dǎo)體電阻≤( Ω/km) | 試驗電壓Kv/5min | ||
Cu | Al | Cu | Al | |||||||
1×10 | 7 | 1.0 | 2×0.2 | 1.4 | 13.6 | 384 | 265 | 1.83 | 3.02 | 3.5 |
1×16 | 7 | 1.0 | 2×0.2 | 1.4 | 14.6 | 432.0 | 331.0 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
1×25 | 7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.4 | 16.4 | 574.0 | 415.0 | 0.727 | 1.20 | 3.5 |
1×35 | 7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.5 | 17.5 | 699.0 | 478.0 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
1×50 | 19 | 1.4 | 2×0.2 | 1.5 | 19.3 | 870.0 | 569.0 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
1×70 | 19 | 1.4 | 2×0.2 | 1.6 | 21.1 | 1118.0 | 685.0 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
1×95 | 19 | 1.6 | 2×0.2 | 1.6 | 23.4 | 1444.0 | 844.0 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
1×120 | 37 | 1.6 | 2×0.2 | 1.7 | 25.0 | 1719.0 | 960.0 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
1×150 | 37 | 1.8 | 2×0.2 | 1.7 | 27.0 | 2046.0 | 113.0 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
1×185 | 37 | 2.0 | 2×0.2 | 1.8 | 30.7 | 2672.0 | 1503.0 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
1×240 | 61 | 2.2 | 2×0.2 | 1.9 | 33.3 | 3353.0 | 1816.0 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 |
1×300 | 61 | 2.4 | 2×0.5 | 2.0 | 36.4 | 4072.0 | 2145.0 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 |
1×400 | 61 | 2.6 | 2×0.5 | 2.1 | 40.1 | 5033.0 | 2570.0 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 |
1×500 | 61 | 2.8 | 2×0.5 | 2.2 | 44.1 | 6277.0 | 3099.0 | 0.0366 | 0.0605 | 3.5 |
1×600 | 91 | 2.8 | 2×0.5 | 2.3 | 48.7 | 7746.0 | 3674.0 | 0.0283 | 0.0469 | 3.5 |
1×800 | 91 | 2.8 | 2×0.5 | 2.6 | 51.4 | 9075.0 | 4117.0 | 0.0221 | 0.0367 | 3.5 |
導(dǎo)體標(biāo)稱橫截面(mm2) | 導(dǎo)體中單線根數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 鋼帶厚度(mm) | 外護套厚度(mm) | 電纜近似外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導(dǎo)體電阻≤( Ω/km) | 試驗電壓Kv/5min | ||
Cu | Al | Cu | Al | |||||||
2×4 | 1 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 16.6 | 424 | 374 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
2×6 | 1 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 17.6 | 493 | 419 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
2×10 | 7 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 19.2 | 663 | 539 | 1.83 | 3.02 | 3.5 |
2×16 | 7 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 22.3 | 844 | 647 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
2×25 | 7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 25.8 | 1154 | 842 | 0.27 | 1.20 | 3.5 |
2×35 | 7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 28.1 | 1431 | 998 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
2×50 | 19 | 1.4 | 2×0.2 | 1.8 | 25.6 | 1589 | 1034 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
1×70 | 19 | 1.4 | 2×0.5 | 2.0 | 29.3 | 2243 | 1378 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
2×95 | 19 | 1.6 | 2×0.5 | 2.1 | 33.8 | 2909 | 1735 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
2×120 | 37 | 1.6 | 2×0.5 | 2.2 | 35.9 | 3475 | 1991 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
2×150 | 37 | 1.8 | 2×0.5 | 2.4 | 39.7 | 4250 | 2400 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
2×185 | 37 | 2.0 | 2×0.5 | 2.5 | 42.8 | 5010 | 2723 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
2×240 | 61 | 2.2 | 2×0.5 | 2.5 | 49.5 | 6067 | 3090 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 |
2×300 | 61 | 2.4 | 2×0.5 | 2.5 | 52.0 | 7167 | 3396 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 |
2×400 | 61 | 2.4 | 2×0.5 | 2.7 | 58.5 | 8956 | 4156 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 |
導(dǎo)體標(biāo)稱橫截面(mm2) | 導(dǎo)體中單線根數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 鋼帶厚度(mm) | 外護套厚度(mm) | 電纜近似外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導(dǎo)體電阻≤( Ω/km) | 試驗電壓Kv/5min | ||
Cu | Al | Cu | Al | |||||||
3×4 | 1 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 17.3 | 489 | 414 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
3×6 | 1 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 18.4 | 577 | 472 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
3×10 | 7 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 21.2 | 800 | 559 | 1.83 | 3.02 | 3.5 |
3×16 | 7 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 23.5 | 1050 | 740 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
3×25 | 7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 27.2 | 1465 | 976 | 0.127 | 1.20 | 3.5 |
3×35 | 7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 30.7 | 2149 | 1372 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
3×50 | 19 | 1.4 | 2×0.5 | 1.9 | 31.3 | 2453 | 1486 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
3×70 | 19 | 1.4 | 2×0.5 | 2.1 | 33.6 | 3116 | 1763 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
3×95 | 19 | 1.6 | 2×0.5 | 2.2 | 38.3 | 4053 | 2216 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
3×120 | 37 | 1.6 | 2×0.5 | 2.3 | 41.9 | 4930 | 2609 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
3×150 | 37 | 1.8 | 2×0.5 | 2.5 | 47.1 | 6075 | 3174 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
3×185 | 37 | 2.0 | 2×0.5 | 2.6 | 50.9 | 7299 | 3721 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
3×240 | 61 | 2.2 | 2×0.5 | 2.8 | 57.0 | 9213 | 4590 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 |
3×300 | 61 | 2.4 | 2×0.5 | 3.0 | 61.1 | 11185 | 5438 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 |
3×400 | 61 | 2.4 | 2×0.5 | 3.2 | 70.5 | 13330 | 5950 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 |
導(dǎo)體標(biāo)稱橫截面(mm2) | 導(dǎo)體中單線根數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 鋼帶厚度(mm) | 外護套厚度(mm) | 電纜近似外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導(dǎo)體電阻≤( Ω/km) | 試驗電壓Kv/5min | ||
Cu | Al | Cu | Al | |||||||
4×4 | 1 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 18.5 | 565 | 464 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
4×6 | 1 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 19.7 | 685 | 533 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
4×10 | 7 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 22.8 | 960 | 699 | 1.83 | 3.02 | 3.5 |
4×16 | 7 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 25.3 | 1273 | 851 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
4×25 | 7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 30.5 | 1998 | 1374 | 0.127 | 1.20 | 3.5 |
4×35 | 7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.9 | 33.5 | 2505 | 1602 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
4×50 | 19 | 1.4 | 2×0.5 | 2.0 | 35.2 | 3122 | 1832 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
4×70 | 19 | 1.4 | 2×0.5 | 2.2 | 38.7 | 4025 | 2220 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
4×95 | 19 | 1.6 | 2×0.5 | 2.4 | 44.7 | 5291 | 2842 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
4×120 | 37 | 1.6 | 2×0.5 | 2.5 | 49.4 | 6464 | 3370 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
4×150 | 37 | 1.8 | 2×0.5 | 2.6 | 53.7 | 7866 | 3998 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
4×185 | 37 | 2.0 | 2×0.5 | 2.8 | 58.9 | 9452 | 4772 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
4×240 | 61 | 2.2 | 2×0.5 | 3.0 | 61.0 | 11916 | 5727 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 |
4×300 | 61 | 2.4 | 2×0.5 | 3.0 | 67.0 | 14118 | 6558 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 |
4×400 | 61 | 2.4 | 2×0.5 | 3.4 | 73.6 | 19950 | 9366 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 |
導(dǎo)體標(biāo)稱橫截面(mm2) | 導(dǎo)體中單線根數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 鋼帶厚度(mm) | 外護套厚度(mm) | 電纜近似外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導(dǎo)體電阻≤( Ω/km) | 試驗電壓Kv/5min | ||
Cu | Al | Cu | Al | |||||||
5×2.5 | 1 | 0.8 | 2×0.2 | 1.8 | 17.3 | 488 | 409 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
5×4 | 1 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 19.7 | 644 | 518 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
5×6 | 1 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 21.3 | 790 | 605 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
5×10 | 7 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 24.6 | 1110 | 779 | 1.83 | 3.02 | 3.5 |
5×16 | 7 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 27.4 | 1485 | 970 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
4×25 | 7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 33.3 | 2339 | 1525 | 0.127 | 1.20 | 3.5 |
5×35 | 7 | 1.2 | 2×0.5 | 2.0 | 36.6 | 2953 | 1822 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
5×50 | 19 | 1.4 | 2×0.5 | 2.2 | 41.6 | 3975 | 2392 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
5×70 | 19 | 1.4 | 2×0.5 | 2.3 | 45.5 | 5125 | 2909 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
5×95 | 19 | 1.6 | 2×0.5 | 2.5 | 52.1 | 6798 | 3790 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
5×120 | 37 | 1.6 | 2×0.5 | 2.6 | 57.3 | 8217 | 4418 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
5×150 | 37 | 1.8 | 2×0.5 | 2.8 | 63.1 | 10030 | 5280 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
5×185 | 37 | 2.0 | 2×0.5 | 3.0 | 69.9 | 12275 | 6418 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
5×240 | 61 | 2.2 | 2×0.5 | 3.2 | 77.1 | 15077 | 7343 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 |
5×300 | 61 | 2.4 | 2×0.5 | 3.2 | 86.5 | 18214 | 8764 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 |
5×400 | 61 | 2.4 | 2×0.5 | 3.5 | 92.2 | 22864 | 10264 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 |
導(dǎo)體標(biāo)稱橫截面(mm2) | 導(dǎo)體中單線根數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 鋼帶厚度(mm) | 外護套厚度(mm) | 電纜近似外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導(dǎo)體電阻≤( Ω/km) | 試驗電壓Kv/5min | ||||||
相線 | 地線 | Cu | Al | Cu | Al | |||||||||
3×4+1×2.5 | 1 | 1 | 1.0 | 0.8 | 2×0.2 | 1.8 | 17.9 | 538.0 | 446.0 | 4.61 | 7.41 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
3×6+1×4 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 19.5 | 657.0 | 524.0 | 3.08 | 4.61 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
3×10+1×6 | 7 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 22.1 | 894.0 | 619.0 | 1.83 | 3.08 | 3.02 | 4.61 | 3.5 |
3×16+1×10 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 24.7 | 1194.0 | 804.0 | 1.15 | 1.83 | 1.91 | 3.02 | 3.5 |
3×25+1×16 | 7 | 7 | 1.2 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 28.5 | 1668.0 | 1072.0 | 0.727 | 1.15 | 1.20 | 1.91 | 3.5 |
3×35+1×16 | 7 | 7 | 1.2 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 31.7 | 2243.0 | 1458.0 | 0.524 | 1.15 | 0.868 | 1.91 | 3.5 |
3×50+1×25 | 19 | 7 | 1.4 | 1.2 | 2×0.5 | 2.0 | 35.0 | 2852.0 | 1723.0 | 0.387 | 0.727 | 0.641 | 1.20 | 3.5 |
3×70+1×35 | 19 | 7 | 1.4 | 1.2 | 2×0.5 | 2.1 | 38.5 | 3657.0 | 2077.0 | 0.268 | 0.524 | 0.443 | 0.868 | 3.5 |
3×95+1×50 | 19 | 19 | 1.6 | 1.4 | 2×0.5 | 2.3 | 44.3 | 4796.0 | 2636.0 | 0.193 | 0.387 | 0.320 | 0.641 | 3.5 |
3×120+1×70 | 37 | 19 | 1.6 | 1.4 | 2×0.5 | 2.4 | 49.0 | 5912.0 | 3139.0 | 0.153 | 0.268 | 0.253 | 0.443 | 3.5 |
3×150+1×70 | 37 | 19 | 1.8 | 1.4 | 2×0.5 | 2.5 | 53.5 | 7025.0 | 3673.0 | 0.124 | 0.268 | 0.206 | 0.443 | 3.5 |
3×185+1×95 | 37 | 19 | 2.0 | 1.6 | 2×0.5 | 2.7 | 58.9 | 8598.0 | 4408.0 | 0.0991 | 0.1930 | 0.164 | 0.320 | 3.5 |
3×240+1×120 | 61 | 37 | 2.2 | 1.6 | 2×0.5 | 2.9 | 60.6 | 10631.0 | 5216.0 | 0.0754 | 0.1530 | 0.125 | 0.253 | 3.5 |
3×300+1×150 | 61 | 37 | 2.4 | 1.8 | 2×0.5 | 3.1 | 65.6 | 12913.0 | 6145.0 | 0.0601 | 0.1240 | 0.100 | 0.206 | 3.5 |
3×400+1×240 | 61 | 61 | 2.4 | 1.8 | 2×0.5 | 3.3 | 72.8 | 15410.0 | 7812.0 | 0.0470 | 0.0754 | 0.0778 | 0.125 | 3.5 |
導(dǎo)體標(biāo)稱橫截面(mm2) | 導(dǎo)體中單線根數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 鋼帶厚度(mm) | 外護套厚度(mm) | 電纜近似外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導(dǎo)體電阻≤( Ω/km) | 試驗電壓Kv/5min | ||||||
相線 | 地線 | Cu | Al | Cu | Al | |||||||||
3×4+2×2.5 | 1 | 1 | 1.0 | 0.8 | 2×0.2 | 1.8 | 18.8 | 580 | 491 | 4.61 | 7.41 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
3×6+2×4 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 20.7 | 728 | 570 | 3.08 | 4.61 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
3×10+2×6 | 7 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 23.3 | 973 | 702 | 1.83 | 3.08 | 3.02 | 4.61 | 3.5 |
3×16+2×10 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 26.3 | 1323 | 853 | 1.15 | 1.83 | 1.91 | 3.02 | 3.5 |
3×25+2×16 | 7 | 7 | 1.2 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 31.5 | 2053 | 1287 | 0.727 | 1.15 | 1.20 | 1.91 | 3.5 |
3×35+2×16 | 7 | 7 | 1.2 | 1.0 | 2×0.2 | 1.9 | 33.6 | 2406 | 1402 | 0.524 | 1.15 | 0.868 | 1.91 | 3.5 |
3×50+2×25 | 19 | 7 | 1.4 | 1.2 | 2×0.5 | 2.1 | 38.4 | 3371 | 2080 | 0.387 | 0.727 | 0.641 | 1.20 | 3.5 |
3×70+2×35 | 19 | 7 | 1.4 | 1.2 | 2×0.5 | 2.2 | 42.6 | 4350 | 2542 | 0.268 | 0.524 | 0.443 | 0.868 | 3.5 |
3×95+2×50 | 19 | 19 | 1.6 | 1.4 | 2×0.5 | 2.4 | 48.5 | 5736 | 2384 | 0.193 | 0.387 | 0.320 | 0.641 | 3.5 |
3×120+2×70 | 37 | 19 | 1.6 | 1.4 | 2×0.5 | 2.5 | 53.4 | 7126 | 3897 | 0.153 | 0.268 | 0.253 | 0.443 | 3.5 |
3×150+2×70 | 37 | 19 | 1.8 | 1.4 | 2×0.5 | 2.6 | 57.2 | 8249 | 4438 | 0.124 | 0.268 | 0.206 | 0.443 | 3.5 |
3×185+2×95 | 37 | 19 | 2.0 | 1.6 | 2×0.5 | 2.8 | 63.9 | 10254 | 5441 | 0.0991 | 0.1930 | 0.164 | 0.320 | 3.5 |
3×240+2×120 | 61 | 37 | 2.2 | 1.6 | 2×0.5 | 3.0 | 71.4 | 12888 | 6689 | 0.0754 | 0.1530 | 0.125 | 0.253 | 3.5 |
3×300+2×150 | 61 | 37 | 2.4 | 1.6 | 2×0.5 | 3.2 | 79.3 | 15483 | 7948 | 0.0601 | 0.1240 | 0.100 | 0.206 | 3.5 |
3×400+2×240 | 61 | 61 | 2.4 | 1.8 | 2×0.5 | 3.4 | 86.7 | 19950 | 9366 | 0.0470 | 0.0754 | 0.0778 | 0.125 | 3.5 |
導(dǎo)體標(biāo)稱橫截面(mm2) | 導(dǎo)體中單線根數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 鋼帶厚度(mm) | 外護套厚度(mm) | 電纜近似外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導(dǎo)體電阻≤( Ω/km) | 試驗電壓Kv/5min | ||||||
相線 | 地線 | Cu | Al | Cu | Al | |||||||||
4×4+1×2.5 | 1 | 1 | 1.0 | 0.8 | 2×0.2 | 1.8 | 19.2 | 605 | 498 | 4.61 | 7.41 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
4×6+1×4 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 20.8 | 765 | 589 | 3.08 | 4.61 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
4×10+1×6 | 7 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 23.9 | 152 | 756 | 1.83 | 3.08 | 3.02 | 4.61 | 3.5 |
4×16+1×10 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 26.9 | 1482 | 852 | 1.15 | 1.83 | 1.91 | 3.02 | 3.5 |
4×25+1×16 | 7 | 7 | 1.2 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 32.4 | 2312 | 1477 | 0.727 | 1.15 | 1.20 | 1.91 | 3.5 |
4×35+1×16 | 7 | 7 | 1.2 | 1.0 | 2×0.2 | 1.9 | 35.1 | 2756 | 1731 | 0.524 | 1.15 | 0.868 | 1.91 | 3.5 |
4×50+1×25 | 19 | 7 | 1.4 | 1.2 | 2×0.5 | 2.1 | 39.7 | 3680 | 1827 | 0.387 | 0.727 | 0.641 | 1.20 | 3.5 |
4×70+1×35 | 19 | 7 | 1.4 | 1.2 | 2×0.5 | 2.3 | 44.0 | 4768 | 2734 | 0.268 | 0.524 | 0.443 | 0.868 | 3.5 |
4×95+1×50 | 19 | 19 | 1.6 | 1.4 | 2×0.5 | 2.4 | 50.2 | 6267 | 3491 | 0.193 | 0.387 | 0.320 | 0.641 | 3.5 |
4×120+1×70 | 37 | 19 | 1.6 | 1.4 | 2×0.5 | 2.6 | 55.1 | 7698 | 4145 | 0.153 | 0.268 | 0.253 | 0.443 | 3.5 |
4×150+1×70 | 37 | 19 | 1.8 | 1.4 | 2×0.5 | 2.7 | 59.9 | 6216 | 4882 | 0.124 | 0.268 | 0.206 | 0.443 | 3.5 |
4×185+1×95 | 37 | 19 | 2.0 | 1.6 | 2×0.5 | 2.9 | 66.5 | 11293 | 5899 | 0.0991 | 0.1930 | 0.164 | 0.320 | 3.5 |
4×240+1×120 | 61 | 37 | 2.2 | 1.6 | 2×0.5 | 3.1 | 74.3 | 14371 | 7395 | 0.0754 | 0.1530 | 0.125 | 0.253 | 3.5 |
4×300+1×150 | 61 | 37 | 2.4 | 1.6 | 2×0.5 | 3.3 | 80.1 | 17449 | 8891 | 0.0601 | 0.1240 | 0.100 | 0.206 | 3.5 |
4×400+1×240 | 61 | 61 | 2.4 | 1.6 | 2×0.5 | 3.6 | 88.2 | 21578 | 9986 | 0.0470 | 0.0754 | 0.0778 | 0.125 | 3.5 |
三.電纜運行敷設(shè)條件
電纜敷設(shè)
1. 敷設(shè)時電纜溫度不低于0℃,環(huán)境溫度不低于℃時,應(yīng)對電纜進行預(yù)熱。
2. 敷設(shè)的彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍。
3. 電纜敷設(shè)后應(yīng)經(jīng)受以直流耐壓試驗,時間為15分,試驗電壓3.5KV。
在空氣中敷設(shè)
1.單芯電纜平行敷設(shè)時中心距離185mm2以下為電纜直徑的2倍240mm2及以上為90mm。
2. 周圍環(huán)境溫度:30℃。
3. 導(dǎo)電線芯***高允許溫度:70℃。
4. 不同環(huán)境溫度下載流量的校正系數(shù):
環(huán)境溫度 | 20℃ | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ |
校正系數(shù) | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |
直埋敷設(shè)
1. 單芯電費不接觸敷設(shè)時,中心距離為電費走私的2倍。
2. 周圍環(huán)境溫度:25℃。
3. 導(dǎo)電線芯***高允許溫度:70℃。
4. 土壤熱阻系數(shù):1.0℃.m/w。
5. 直坦深試:0.7m。
6. 不同環(huán)境溫度下載流量校正系數(shù):
環(huán)境溫度 | 15℃ | 20℃ | 30℃ | 35℃ |
校正系數(shù) | 1.11 | 1.05 | 0.94 | 0.88 |
短路容量
導(dǎo)電線芯短路時允許***高溫度 | ***高允許的短路電流 |
160℃一.VV22,ZR-VV22銅芯鎧裝聚氯乙烯絕緣護套電力電纜 用途(其中ZR-VV22電力電纜為鎧裝阻燃電纜) 本產(chǎn)品適用于交流50HZ,額定電壓0.6/1KV的線路中,供輸配電能之用。 1.電纜導(dǎo)體的***高額定溫度為70℃。 2.短路時(***長持續(xù)時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的***高溫度不超過60℃。 3.敷設(shè)電纜時的溫度不低于0℃,***小彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。 二.型號、名稱和使用范圍 VV22聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜敷設(shè)在室內(nèi),隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機械外力作用 ZR-VV22聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜敷設(shè)在室內(nèi),隧道及直埋土壤中,電纜不能承受壓力和其他外力作用 電纜結(jié)構(gòu)尺寸 VV22、ZR-VV22 導(dǎo)體標(biāo)稱橫截面(mm2)導(dǎo)體中單線根數(shù)絕緣厚度(mm)鋼帶厚度(mm)外護套厚度(mm)電纜近似外徑(mm)電纜近似重量(kg/km)20℃導(dǎo)體電阻≤( Ω/km)試驗電壓Kv/5minCuAlCuAl1×1071.02×0.21.413.63842651.833.023.51×1671.02×0.21.414.6432.0331.01.151.913.51×2571.22×0.21.416.4574.0415.00.7271.203.51×3571.22×0.21.517.5699.0478.00.5240.8683.51×50191.42×0.21.519.3870.0569.00.3870.6413.51×70191.42×0.21.621.11118.0685.00.2680.4433.51×95191.62×0.21.623.41444.0844.00.1930.3203.51×120371.62×0.21.725.01719.0960.00.1530.2533.51×150371.82×0.21.727.02046.0113.00.1240.2063.51×185372.02×0.21.830.72672.01503.00.09910.1643.51×240612.22×0.21.933.33353.01816.00.07540.1253.51×300612.42×0.52.036.44072.02145.00.06010.1003.51×400612.62×0.52.140.15033.02570.00.04700.07783.51×500612.82×0.52.244.16277.03099.00.03660.06053.51×600912.82×0.52.348.77746.03674.00.02830.04693.51×800912.82×0.52.651.49075.04117.00.02210.03673.50.6/1KV PVC絕緣PVC護套阻燃或非阻燃電力電纜 三.電纜運行敷設(shè)條件 電纜敷設(shè) 1. 敷設(shè)時電纜溫度不低于0℃,環(huán)境溫度不低于℃時,應(yīng)對電纜進行預(yù)熱。 2. 敷設(shè)的彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍。 3. 電纜敷設(shè)后應(yīng)經(jīng)受以直流耐壓試驗,時間為15分,試驗電壓3.5KV。 在空氣中敷設(shè) 1.單芯電纜平行敷設(shè)時中心距離185mm2以下為電纜直徑的2倍240mm2及以上為90mm。 2. 周圍環(huán)境溫度:30℃。 3. 導(dǎo)電線芯***高允許溫度:70℃。 4. 不同環(huán)境溫度下載流量的校正系數(shù): 環(huán)境溫度20℃25℃35℃40℃45℃校正系數(shù)1.121.060.940.870.79 直埋敷設(shè) 1. 單芯電費不接觸敷設(shè)時,中心距離為電費走私的2倍。 2. 周圍環(huán)境溫度:25℃。 3. 導(dǎo)電線芯***高允許溫度:70℃。 4. 土壤熱阻系數(shù):1.0℃.m/w。 5. 直坦深試:0.7m。 6. 不同環(huán)境溫度下載流量校正系數(shù): 環(huán)境溫度15℃20℃30℃35℃校正系數(shù)1.111.050.940.88 短路容量 導(dǎo)電線芯短路時允許***高溫度***高允許的短路電流160℃I=94S√tA | I=94S√tA |
一.VV22,ZR-VV22銅芯鎧裝聚氯乙烯絕緣護套電力電纜
上一篇:低煙無鹵阻燃電力電纜
下一篇:柔性無機絕緣防火電力電纜
相關(guān)產(chǎn)品: